Todos os Modelos de Aquecedor
Todos os modelos publicados em uma única tabela. Filtre por combustível ou categoria e abra um modelo para ver sua ficha técnica completa.
| Modelo | Categoria | Combustível | Potência térmica | Volume de aquecimento / área |
|---|---|---|---|---|
| ZB-K350 | Aquecedores a Diesel e Querosene | Diesel / querosene | 100 kW | 2,000 m³ |
| ZB-K175 | Aquecedores a Diesel e Querosene | Diesel / querosene | 51 kW (175,000 BTU) | 1,020 m³ |
| ZB-H100 | Aquecedores a Diesel e Querosene | Diesel / querosene | 30 kW (100,000 BTU) | 480 m³ |
| PLUS K180 | Aquecedores a Diesel e Querosene | Diesel / querosene | 51 kW | 1,060 m³ |
| ZB-KF12 | Aquecedores a Diesel Infravermelho | Diesel | 16 kW | 320 m³ (recomendado) |
| ZB-KF11 | Aquecedores a Diesel Infravermelho | Diesel | 13 kW | 260 m³ (recomendado) |
| ZB-EC15 | Aquecedores Elétricos Industriais | Elétrico | 85 W / 7,000 W / 15 kW (três ajustes) | 300 m³ |
| ZB-EY5 | Aquecedores Elétricos Industriais | Elétrico | 31 W / 2,500 W / 5,000 W (três ajustes) | 100 m³ |
| ZB-EY3 | Aquecedores Elétricos Industriais | Elétrico | 29 W / 1,500 W / 3,000 W (três ajustes) | 60 m³ |
| ZB-ET3C | Aquecedores Elétricos Industriais | Elétrico | 23 W / 1,500 W / 3,000 W (três ajustes) | 60 m³ |
| ZB-EC3 | Aquecedores Elétricos Industriais | Elétrico | 25 W / 1,500 W / 3,000 W (três ajustes) | 60 m³ |
| ZB-EF2 | Aquecedores Elétricos Industriais | Elétrico | 25 W / 1,000 W / 2,000 W (três ajustes) | 40 m³ |
| ZB-ES3 | Aquecedores Elétricos Infravermelho | Elétrico | 3,000 W | 60 m³ |
| ZB-ES2 | Aquecedores Elétricos Infravermelho | Elétrico | 2,000 W | 40 m³ |
| ZB-G60A | Aquecedores de Ar Forçado a Propano | Propano / LPG | 40,000–60,000 BTU | 234–352 m³ |
| ZB-G35T | Aquecedores de Ar Forçado a Propano | Propano / LPG | 12–30 kW (ajustável) | Sob consulta |
| ZB-TT360 | Aquecedores de Topo de Botijão a Propano | Propano / LPG | 30k / 35k / 42k BTU (três ajustes) | 1,010 sq ft |
| ZB-TT15 | Aquecedores de Topo de Botijão a Propano | Propano / LPG | 9k / 13k / 15k BTU (três ajustes) | 378 sq ft |
| ZB-GB9 | Aquecedores Externos a Propano | Propano / LPG | 4,000–9,000 BTU (ajustável) | 225 sq ft |
| ZB-GB4 | Aquecedores Externos a Propano | Propano / LPG | 4,000 BTU | 95 sq ft |
| ZB-C80 | Aquecedores por Convecção a Propano | Propano / LPG | 50,000–80,000 BTU | 120–190 m² |
| ZB-B50 | Queimadores Industriais de Pellets de Madeira | Pellets de madeira | 50 kW (nominal) | Sob consulta |
Aquecedores a metanol fazem parte da linha mais ampla. Modelos e especificações são confirmados sob consulta.
Navegue por categoria
- Aquecedores a Diesel e Querosene (4 modelos)
- Aquecedores Torpedo (6 modelos)
- Aquecedores a Diesel de Combustão Indireta (especificações sob consulta)
- Aquecedores a Diesel Infravermelho (2 modelos)
- Aquecedores Elétricos Industriais (6 modelos)
- Aquecedores Elétricos Infravermelho (2 modelos)
- Aquecedores de Ar Forçado a Propano (2 modelos)
- Aquecedores de Topo de Botijão a Propano (2 modelos)
- Aquecedores Externos a Propano (2 modelos)
- Aquecedores por Convecção a Propano (1 modelos)
- Queimadores Industriais de Pellets de Madeira (1 modelos)