Direto da fábrica · OEM & marca própria
Fábrica de Aquecedor Industrial para Distribuidores e Empreiteiros
Fabricamos aquecedores a diesel, propano e elétricos em nossa própria fábrica, e publicamos os números de todos os 22 modelos — potência térmica, cobertura, o lote inteiro — para que você possa fazer uma pré-seleção adequada antes mesmo de nos pedir um preço ou termos de marca própria.

Categorias de aquecedores por combustível listado
Comece pelo combustível que você realmente pode fornecer, depois refine por categoria. Os campos publicados de cada modelo estão a um clique de distância.

Aquecedores a Diesel e Querosene
PLUS K180 · 51 kW
4 modelos
Aquecedores Torpedo
ZB-K175 · 51 kW (175,000 BTU)
6 modelosAquecedores a Diesel de Combustão Indireta
Especificações do modelo: Sob solicitação
Sob solicitação
Aquecedores a Diesel Infravermelho
ZB-KF12 · 16 kW
2 modelos
Aquecedores Elétricos Industriais
ZB-EC15 · 85 W / 7,000 W / 15 kW (três configurações)
6 modelos
Aquecedores Infravermelho Elétricos
ZB-ES3 · 3,000 W
2 modelos
Aquecedores de Ar Forçado a Propano
ZB-G60A · 40,000–60,000 BTU
2 modelos
Aquecedores de Topo de Botijão a Propano
ZB-TT360 · 30k / 35k / 42k BTU (três configurações)
2 modelos
Aquecedores a Propano Externos
ZB-GB9 · 4,000–9,000 BTU (ajustável)
2 modelos
Aquecedores por Convecção a Propano
ZB-C80 · 50,000–80,000 BTU
1 modeloÍndice de modelos
Cada modelo publicado com a potência térmica e a cobertura que sua ficha técnica declara. Filtre por combustível ou categoria, depois abra o modelo para ver a ficha completa.
| Modelo | Categoria | Combustível | Potência térmica | Volume de aquecimento / área de aquecimento |
|---|---|---|---|---|
| ZB-K350 | Aquecedores a Diesel e Querosene | Diesel / querosene | 100 kW | 2,000 m³ |
| ZB-K175 | Aquecedores a Diesel e Querosene | Diesel / querosene | 51 kW (175,000 BTU) | 1,020 m³ |
| ZB-H100 | Aquecedores a Diesel e Querosene | Diesel / querosene | 30 kW (100,000 BTU) | 480 m³ |
| PLUS K180 | Aquecedores a Diesel e Querosene | Diesel / querosene | 51 kW | 1,060 m³ |
| ZB-KF12 | Aquecedores a Diesel Infravermelho | Diesel | 16 kW | 320 m³ (recomendado) |
| ZB-KF11 | Aquecedores a Diesel Infravermelho | Diesel | 13 kW | 260 m³ (recomendado) |
| ZB-EC15 | Aquecedores Elétricos Industriais | Elétrico | 85 W / 7,000 W / 15 kW (três configurações) | 300 m³ |
| ZB-EY5 | Aquecedores Elétricos Industriais | Elétrico | 31 W / 2,500 W / 5,000 W (três configurações) | 100 m³ |
| ZB-EY3 | Aquecedores Elétricos Industriais | Elétrico | 29 W / 1,500 W / 3,000 W (três configurações) | 60 m³ |
| ZB-ET3C | Aquecedores Elétricos Industriais | Elétrico | 23 W / 1,500 W / 3,000 W (três configurações) | 60 m³ |
| ZB-EC3 | Aquecedores Elétricos Industriais | Elétrico | 25 W / 1,500 W / 3,000 W (três configurações) | 60 m³ |
| ZB-EF2 | Aquecedores Elétricos Industriais | Elétrico | 25 W / 1,000 W / 2,000 W (três configurações) | 40 m³ |
| ZB-ES3 | Aquecedores Infravermelho Elétricos | Elétrico | 3,000 W | 60 m³ |
| ZB-ES2 | Aquecedores Infravermelho Elétricos | Elétrico | 2,000 W | 40 m³ |
| ZB-G60A | Aquecedores de Ar Forçado a Propano | Propano / LPG | 40,000–60,000 BTU | 234–352 m³ |
| ZB-G35T | Aquecedores de Ar Forçado a Propano | Propano / LPG | 12–30 kW (ajustável) | Sob solicitação |
| ZB-TT360 | Aquecedores de Topo de Botijão a Propano | Propano / LPG | 30k / 35k / 42k BTU (três configurações) | 1,010 sq ft |
| ZB-TT15 | Aquecedores de Topo de Botijão a Propano | Propano / LPG | 9k / 13k / 15k BTU (três configurações) | 378 sq ft |
| ZB-GB9 | Aquecedores a Propano Externos | Propano / LPG | 4,000–9,000 BTU (ajustável) | 225 sq ft |
| ZB-GB4 | Aquecedores a Propano Externos | Propano / LPG | 4,000 BTU | 95 sq ft |
| ZB-C80 | Aquecedores por Convecção a Propano | Propano / LPG | 50,000–80,000 BTU | 120–190 m² |
| ZB-B50 | Queimadores de Pellets de Madeira Industriais | Pellets de madeira | 50 kW (nominal) | Sob solicitação |
Linha de ar forçado a diesel, lado a lado
Nossos quatro modelos principais a diesel e querosene nos campos que os compradores comparam primeiro: potência térmica, tanque, consumo de combustível e volume de aquecimento.
| Especificação | ZB-K350 | PLUS K180 | ZB-K175 | ZB-H100 |
|---|---|---|---|---|
| Potência térmica | 100 kW | 51 kW | 51 kW (175,000 BTU) | 30 kW (100,000 BTU) |
| Tanque de combustível / cilindro | 70 L | 50 L | 50 L | 50 L |
| Consumo de combustível | 9.8 L/h | 4.8 L/h | 4.8 L/h | 2.9 L/h |
| Volume de aquecimento / área de aquecimento | 2,000 m³ | 1,060 m³ | 1,020 m³ | 480 m³ |
| Alimentação elétrica | 220V / 50Hz | 110V / 60Hz, 220V / 50Hz | 110V / 60Hz, 220V / 50Hz | 110V / 60Hz, 220V / 50Hz |
OEM e marca própria
Seu logo, suas cores, seu manual. Envie-nos o modelo desejado e como você quer que ele seja personalizado, e pergunte sobre as opções de customização e a quantidade mínima para esse modelo.
Preparar uma consulta OEMPersonalizável
- Personalização de logo
- Cor do corpo
- Manual do usuário
Perguntas para sua consulta
- Quantidade mínima de pedido: Sob solicitação
- Modelo e versão de voltagem
- Prazo de entrega
Fabricado e com suporte da fábrica
A ZOBO Heater opera sua própria produção e P&D e fabrica aquecedores e aquecedores com ventilador — esse foco é a empresa inteira. Distribuidores, empreiteiros e compradores de marca própria negociam diretamente com a fábrica, antes da venda e depois dela.
- Produção e P&D própriosCapacidades de produção e pesquisa.
- Foco em produtos de aquecimentoEquipamentos de aquecimento a diesel, gás, elétricos e a pellets.
- Opções de marcaPersonalização de logo, cor e manual.
- Suporte pós-vendaContato direto com a equipe da fábrica.
Solicitar preços de fábrica
Informe-nos os modelos, as quantidades e o mercado. Retornamos com preços e as fichas técnicas dos modelos que você solicitou.
- Tel: +86-579-89025299
- Celular / WhatsApp: +86 15058585951
- Email: [email protected]
Solicitar Orçamento
Prefere email? Escreva para [email protected]