Directo de fábrica · OEM y marca privada
Fábrica de calentadores industriales para distribuidores y contratistas
Fabricamos calentadores diésel, de propano y eléctricos en nuestra propia fábrica, y publicamos las cifras de los 22 modelos — potencia calorífica, cobertura, todo — para que pueda preseleccionar con criterio antes de siquiera pedirnos un precio o condiciones de marca privada.

Categorías de calentadores por combustible indicado
Comience por el combustible que realmente puede suministrar y luego acote por categoría. Los campos publicados de cada modelo están a un clic de distancia.

Calentadores diésel y de queroseno
PLUS K180 · 51 kW
4 modelos
Calentadores torpedo
ZB-K175 · 51 kW (175,000 BTU)
6 modelosCalentadores diésel de combustión indirecta
Especificaciones del modelo: A solicitud
A solicitud
Calentadores diésel infrarrojos
ZB-KF12 · 16 kW
2 modelos
Calentadores eléctricos industriales
ZB-EC15 · 85 W / 7,000 W / 15 kW (tres ajustes)
6 modelos
Calentadores eléctricos infrarrojos
ZB-ES3 · 3,000 W
2 modelos
Calentadores de aire forzado a propano
ZB-G60A · 40,000–60,000 BTU
2 modelos
Calentadores de propano superiores para bombona
ZB-TT360 · 30k / 35k / 42k BTU (tres ajustes)
2 modelos
Calentadores de propano para exterior
ZB-GB9 · 4,000–9,000 BTU (ajustable)
2 modelos
Calentadores de propano de convección
ZB-C80 · 50,000–80,000 BTU
1 modeloÍndice de modelos
Todos los modelos publicados con la potencia calorífica y la cobertura que indica su ficha. Filtre por combustible o categoría y abra el modelo para ver la ficha completa.
| Modelo | Categoría | Combustible | Potencia calorífica | Volumen de calefacción / superficie |
|---|---|---|---|---|
| ZB-K350 | Calentadores diésel y de queroseno | Diésel / queroseno | 100 kW | 2,000 m³ |
| ZB-K175 | Calentadores diésel y de queroseno | Diésel / queroseno | 51 kW (175,000 BTU) | 1,020 m³ |
| ZB-H100 | Calentadores diésel y de queroseno | Diésel / queroseno | 30 kW (100,000 BTU) | 480 m³ |
| PLUS K180 | Calentadores diésel y de queroseno | Diésel / queroseno | 51 kW | 1,060 m³ |
| ZB-KF12 | Calentadores diésel infrarrojos | Diésel | 16 kW | 320 m³ (recomendado) |
| ZB-KF11 | Calentadores diésel infrarrojos | Diésel | 13 kW | 260 m³ (recomendado) |
| ZB-EC15 | Calentadores eléctricos industriales | Eléctrico | 85 W / 7,000 W / 15 kW (tres ajustes) | 300 m³ |
| ZB-EY5 | Calentadores eléctricos industriales | Eléctrico | 31 W / 2,500 W / 5,000 W (tres ajustes) | 100 m³ |
| ZB-EY3 | Calentadores eléctricos industriales | Eléctrico | 29 W / 1,500 W / 3,000 W (tres ajustes) | 60 m³ |
| ZB-ET3C | Calentadores eléctricos industriales | Eléctrico | 23 W / 1,500 W / 3,000 W (tres ajustes) | 60 m³ |
| ZB-EC3 | Calentadores eléctricos industriales | Eléctrico | 25 W / 1,500 W / 3,000 W (tres ajustes) | 60 m³ |
| ZB-EF2 | Calentadores eléctricos industriales | Eléctrico | 25 W / 1,000 W / 2,000 W (tres ajustes) | 40 m³ |
| ZB-ES3 | Calentadores eléctricos infrarrojos | Eléctrico | 3,000 W | 60 m³ |
| ZB-ES2 | Calentadores eléctricos infrarrojos | Eléctrico | 2,000 W | 40 m³ |
| ZB-G60A | Calentadores de aire forzado a propano | Propano / LPG | 40,000–60,000 BTU | 234–352 m³ |
| ZB-G35T | Calentadores de aire forzado a propano | Propano / LPG | 12–30 kW (ajustable) | A solicitud |
| ZB-TT360 | Calentadores de propano superiores para bombona | Propano / LPG | 30k / 35k / 42k BTU (tres ajustes) | 1,010 sq ft |
| ZB-TT15 | Calentadores de propano superiores para bombona | Propano / LPG | 9k / 13k / 15k BTU (tres ajustes) | 378 sq ft |
| ZB-GB9 | Calentadores de propano para exterior | Propano / LPG | 4,000–9,000 BTU (ajustable) | 225 sq ft |
| ZB-GB4 | Calentadores de propano para exterior | Propano / LPG | 4,000 BTU | 95 sq ft |
| ZB-C80 | Calentadores de propano de convección | Propano / LPG | 50,000–80,000 BTU | 120–190 m² |
| ZB-B50 | Quemadores de pellets de madera industriales | Pellets de madera | 50 kW (nominal) | A solicitud |
Línea diésel de aire forzado, en paralelo
Nuestros cuatro modelos insignia diésel y de queroseno en los campos que los compradores comparan primero: potencia calorífica, depósito, consumo de combustible y volumen de calefacción.
| Especificación | ZB-K350 | PLUS K180 | ZB-K175 | ZB-H100 |
|---|---|---|---|---|
| Potencia calorífica | 100 kW | 51 kW | 51 kW (175,000 BTU) | 30 kW (100,000 BTU) |
| Depósito de combustible / bombona | 70 L | 50 L | 50 L | 50 L |
| Consumo de combustible | 9.8 L/h | 4.8 L/h | 4.8 L/h | 2.9 L/h |
| Volumen de calefacción / superficie | 2,000 m³ | 1,060 m³ | 1,020 m³ | 480 m³ |
| Alimentación eléctrica | 220V / 50Hz | 110V / 60Hz, 220V / 50Hz | 110V / 60Hz, 220V / 50Hz | 110V / 60Hz, 220V / 50Hz |
OEM y marca privada
Su logo, sus colores, su manual. Envíenos el modelo objetivo y cómo desea la marca, y consulte las opciones de personalización y la cantidad mínima para ese modelo.
Preparar una consulta OEMPersonalizable
- Personalización del logo
- Color del cuerpo
- Manual de usuario
Preguntas para su consulta
- Cantidad mínima de pedido: A solicitud
- Modelo y versión de voltaje
- Calendario de entrega
Fabricado y respaldado por la fábrica
ZOBO Heater cuenta con su propia producción e I+D y fabrica calentadores y calefactores con ventilador — ese enfoque es toda la empresa. Los distribuidores, contratistas y compradores de marca privada tratan directamente con la fábrica, antes de la venta y después de ella.
- Producción e I+D propiosCapacidades de producción e investigación.
- Enfocados en productos de calefacciónEquipos de calefacción diésel, gas, eléctricos y de pellets.
- Opciones de marcaPersonalización de logo, color y manual.
- Servicio posventaContacto directo con el equipo de fábrica.
Solicitar precios de fábrica
Indíquenos los modelos, las cantidades y el mercado. Le respondemos con precios y las fichas de modelo que solicite.
- Tel: +86-579-89025299
- Móvil / WhatsApp: +86 15058585951
- Email: [email protected]
Solicitar cotización
¿Prefiere correo electrónico? Escriba a [email protected]