Todos los modelos de calentador
Todos los modelos publicados en una sola tabla. Filtre por combustible o categoría y luego abra un modelo para ver su ficha técnica completa.
| Modelo | Categoría | Combustible | Potencia calorífica | Volumen de calefacción / superficie |
|---|---|---|---|---|
| ZB-K350 | Calentadores diésel y de queroseno | Diésel / queroseno | 100 kW | 2,000 m³ |
| ZB-K175 | Calentadores diésel y de queroseno | Diésel / queroseno | 51 kW (175,000 BTU) | 1,020 m³ |
| ZB-H100 | Calentadores diésel y de queroseno | Diésel / queroseno | 30 kW (100,000 BTU) | 480 m³ |
| PLUS K180 | Calentadores diésel y de queroseno | Diésel / queroseno | 51 kW | 1,060 m³ |
| ZB-KF12 | Calentadores diésel infrarrojos | Diésel | 16 kW | 320 m³ (recomendado) |
| ZB-KF11 | Calentadores diésel infrarrojos | Diésel | 13 kW | 260 m³ (recomendado) |
| ZB-EC15 | Calentadores eléctricos industriales | Eléctrico | 85 W / 7,000 W / 15 kW (tres ajustes) | 300 m³ |
| ZB-EY5 | Calentadores eléctricos industriales | Eléctrico | 31 W / 2,500 W / 5,000 W (tres ajustes) | 100 m³ |
| ZB-EY3 | Calentadores eléctricos industriales | Eléctrico | 29 W / 1,500 W / 3,000 W (tres ajustes) | 60 m³ |
| ZB-ET3C | Calentadores eléctricos industriales | Eléctrico | 23 W / 1,500 W / 3,000 W (tres ajustes) | 60 m³ |
| ZB-EC3 | Calentadores eléctricos industriales | Eléctrico | 25 W / 1,500 W / 3,000 W (tres ajustes) | 60 m³ |
| ZB-EF2 | Calentadores eléctricos industriales | Eléctrico | 25 W / 1,000 W / 2,000 W (tres ajustes) | 40 m³ |
| ZB-ES3 | Calentadores eléctricos infrarrojos | Eléctrico | 3,000 W | 60 m³ |
| ZB-ES2 | Calentadores eléctricos infrarrojos | Eléctrico | 2,000 W | 40 m³ |
| ZB-G60A | Calentadores de aire forzado a propano | Propano / LPG | 40,000–60,000 BTU | 234–352 m³ |
| ZB-G35T | Calentadores de aire forzado a propano | Propano / LPG | 12–30 kW (ajustable) | Bajo pedido |
| ZB-TT360 | Calentadores superiores para bombona a propano | Propano / LPG | 30k / 35k / 42k BTU (tres ajustes) | 1,010 sq ft |
| ZB-TT15 | Calentadores superiores para bombona a propano | Propano / LPG | 9k / 13k / 15k BTU (tres ajustes) | 378 sq ft |
| ZB-GB9 | Calentadores de propano para exterior | Propano / LPG | 4,000–9,000 BTU (ajustable) | 225 sq ft |
| ZB-GB4 | Calentadores de propano para exterior | Propano / LPG | 4,000 BTU | 95 sq ft |
| ZB-C80 | Calentadores de convección a propano | Propano / LPG | 50,000–80,000 BTU | 120–190 m² |
| ZB-B50 | Quemadores industriales de pellets de madera | Pellets de madera | 50 kW (nominal) | Bajo pedido |
Los calentadores de metanol forman parte de la gama más amplia. Los modelos y las especificaciones se confirman bajo pedido.
Explorar por categoría
- Calentadores diésel y de queroseno (4 modelos)
- Calentadores torpedo (6 modelos)
- Calentadores diésel de combustión indirecta (especificaciones bajo pedido)
- Calentadores diésel infrarrojos (2 modelos)
- Calentadores eléctricos industriales (6 modelos)
- Calentadores eléctricos infrarrojos (2 modelos)
- Calentadores de aire forzado a propano (2 modelos)
- Calentadores superiores para bombona a propano (2 modelos)
- Calentadores de propano para exterior (2 modelos)
- Calentadores de convección a propano (1 modelos)
- Quemadores industriales de pellets de madera (1 modelos)