Tous les modèles de chauffage
Chaque modèle publié dans un seul tableau. Filtrez par combustible ou catégorie, puis ouvrez un modèle pour sa fiche technique complète.
| Modèle | Catégorie | Combustible | Puissance calorifique | Volume chauffé / surface chauffée |
|---|---|---|---|---|
| ZB-K350 | Chauffages diesel et kérosène | Diesel / kérosène | 100 kW | 2,000 m³ |
| ZB-K175 | Chauffages diesel et kérosène | Diesel / kérosène | 51 kW (175,000 BTU) | 1,020 m³ |
| ZB-H100 | Chauffages diesel et kérosène | Diesel / kérosène | 30 kW (100,000 BTU) | 480 m³ |
| PLUS K180 | Chauffages diesel et kérosène | Diesel / kérosène | 51 kW | 1,060 m³ |
| ZB-KF12 | Chauffages diesel infrarouges | Diesel | 16 kW | 320 m³ (recommandé) |
| ZB-KF11 | Chauffages diesel infrarouges | Diesel | 13 kW | 260 m³ (recommandé) |
| ZB-EC15 | Chauffages électriques industriels | Électrique | 85 W / 7,000 W / 15 kW (trois réglages) | 300 m³ |
| ZB-EY5 | Chauffages électriques industriels | Électrique | 31 W / 2,500 W / 5,000 W (trois réglages) | 100 m³ |
| ZB-EY3 | Chauffages électriques industriels | Électrique | 29 W / 1,500 W / 3,000 W (trois réglages) | 60 m³ |
| ZB-ET3C | Chauffages électriques industriels | Électrique | 23 W / 1,500 W / 3,000 W (trois réglages) | 60 m³ |
| ZB-EC3 | Chauffages électriques industriels | Électrique | 25 W / 1,500 W / 3,000 W (trois réglages) | 60 m³ |
| ZB-EF2 | Chauffages électriques industriels | Électrique | 25 W / 1,000 W / 2,000 W (trois réglages) | 40 m³ |
| ZB-ES3 | Chauffages électriques infrarouges | Électrique | 3,000 W | 60 m³ |
| ZB-ES2 | Chauffages électriques infrarouges | Électrique | 2,000 W | 40 m³ |
| ZB-G60A | Chauffages à air pulsé au propane | Propane / LPG | 40,000–60,000 BTU | 234–352 m³ |
| ZB-G35T | Chauffages à air pulsé au propane | Propane / LPG | 12–30 kW (réglable) | Sur demande |
| ZB-TT360 | Chauffages sur bouteille au propane | Propane / LPG | 30k / 35k / 42k BTU (trois réglages) | 1,010 sq ft |
| ZB-TT15 | Chauffages sur bouteille au propane | Propane / LPG | 9k / 13k / 15k BTU (trois réglages) | 378 sq ft |
| ZB-GB9 | Chauffages extérieurs au propane | Propane / LPG | 4,000–9,000 BTU (réglable) | 225 sq ft |
| ZB-GB4 | Chauffages extérieurs au propane | Propane / LPG | 4,000 BTU | 95 sq ft |
| ZB-C80 | Chauffages par convection au propane | Propane / LPG | 50,000–80,000 BTU | 120–190 m² |
| ZB-B50 | Brûleurs à granulés de bois industriels | Granulés de bois | 50 kW (nominal) | Sur demande |
Les chauffages au méthanol font partie de la gamme étendue. Modèles et spécifications confirmés sur demande.
Parcourir par catégorie
- Chauffages diesel et kérosène (4 modèles)
- Canons à chaleur (6 modèles)
- Chauffages diesel à combustion indirecte (spécifications sur demande)
- Chauffages diesel infrarouges (2 modèles)
- Chauffages électriques industriels (6 modèles)
- Chauffages électriques infrarouges (2 modèles)
- Chauffages à air pulsé au propane (2 modèles)
- Chauffages sur bouteille au propane (2 modèles)
- Chauffages extérieurs au propane (2 modèles)
- Chauffages par convection au propane (1 modèles)
- Brûleurs à granulés de bois industriels (1 modèles)