Все модели нагревателей
Все опубликованные модели в одной таблице. Фильтруйте по топливу или категории, затем откройте модель для полной спецификации.
| Модель | Категория | Топливо | Тепловая мощность | Отапливаемый объём / площадь |
|---|---|---|---|---|
| ZB-K350 | Дизельные и керосиновые нагреватели | Дизельное / керосин | 100 кВт | 2,000 m³ |
| ZB-K175 | Дизельные и керосиновые нагреватели | Дизельное / керосин | 51 кВт (175,000 БТЕ (BTU)) | 1,020 m³ |
| ZB-H100 | Дизельные и керосиновые нагреватели | Дизельное / керосин | 30 кВт (100,000 БТЕ (BTU)) | 480 m³ |
| PLUS K180 | Дизельные и керосиновые нагреватели | Дизельное / керосин | 51 кВт | 1,060 m³ |
| ZB-KF12 | Инфракрасные дизельные нагреватели | Дизельное | 16 кВт | 320 m³ (рекомендуется) |
| ZB-KF11 | Инфракрасные дизельные нагреватели | Дизельное | 13 кВт | 260 m³ (рекомендуется) |
| ZB-EC15 | Промышленные электрические нагреватели | Электричество | 85 W / 7,000 W / 15 кВт (три режима) | 300 m³ |
| ZB-EY5 | Промышленные электрические нагреватели | Электричество | 31 W / 2,500 W / 5,000 W (три режима) | 100 m³ |
| ZB-EY3 | Промышленные электрические нагреватели | Электричество | 29 W / 1,500 W / 3,000 W (три режима) | 60 m³ |
| ZB-ET3C | Промышленные электрические нагреватели | Электричество | 23 W / 1,500 W / 3,000 W (три режима) | 60 m³ |
| ZB-EC3 | Промышленные электрические нагреватели | Электричество | 25 W / 1,500 W / 3,000 W (три режима) | 60 m³ |
| ZB-EF2 | Промышленные электрические нагреватели | Электричество | 25 W / 1,000 W / 2,000 W (три режима) | 40 m³ |
| ZB-ES3 | Электрические инфракрасные нагреватели | Электричество | 3,000 W | 60 m³ |
| ZB-ES2 | Электрические инфракрасные нагреватели | Электричество | 2,000 W | 40 m³ |
| ZB-G60A | Пропановые нагреватели с принудительной подачей воздуха | Пропан / LPG | 40,000–60,000 БТЕ (BTU) | 234–352 m³ |
| ZB-G35T | Пропановые нагреватели с принудительной подачей воздуха | Пропан / LPG | 12–30 кВт (регулируемая) | По запросу |
| ZB-TT360 | Пропановые нагреватели на баллон | Пропан / LPG | 30k / 35k / 42k БТЕ (BTU) (три режима) | 1,010 sq ft |
| ZB-TT15 | Пропановые нагреватели на баллон | Пропан / LPG | 9k / 13k / 15k БТЕ (BTU) (три режима) | 378 sq ft |
| ZB-GB9 | Уличные пропановые нагреватели | Пропан / LPG | 4,000–9,000 БТЕ (BTU) (регулируемая) | 225 sq ft |
| ZB-GB4 | Уличные пропановые нагреватели | Пропан / LPG | 4,000 БТЕ (BTU) | 95 sq ft |
| ZB-C80 | Пропановые конвекционные нагреватели | Пропан / LPG | 50,000–80,000 БТЕ (BTU) | 120–190 m² |
| ZB-B50 | Промышленные пеллетные горелки | Древесные пеллеты | 50 кВт (номинальная) | По запросу |
Метаноловые нагреватели входят в расширенный ассортимент. Модели и характеристики подтверждаются по запросу.
Просмотр по категориям
- Дизельные и керосиновые нагреватели (4 модели)
- Нагреватели «торпеда» (6 модели)
- Дизельные нагреватели непрямого нагрева (характеристики по запросу)
- Инфракрасные дизельные нагреватели (2 модели)
- Промышленные электрические нагреватели (6 модели)
- Электрические инфракрасные нагреватели (2 модели)
- Пропановые нагреватели с принудительной подачей воздуха (2 модели)
- Пропановые нагреватели на баллон (2 модели)
- Уличные пропановые нагреватели (2 модели)
- Пропановые конвекционные нагреватели (1 модели)
- Промышленные пеллетные горелки (1 модели)