Direct usine · OEM & marque privée
Usine de chauffages industriels pour distributeurs et entrepreneurs
Nous fabriquons des chauffages diesel, au propane et électriques dans notre propre usine, et nous publions les chiffres des 22 modèles — puissance, couverture, le lot — pour que vous puissiez présélectionner correctement avant même de nous demander un prix ou des conditions de marque privée.

Catégories de chauffages par carburant listé
Partez du carburant que vous pouvez réellement fournir, puis affinez par catégorie. Les champs publiés pour chaque modèle sont à un clic.

Chauffages diesel et kérosène
PLUS K180 · 51 kW
4 modèles
Canons à chaleur
ZB-K175 · 51 kW (175,000 BTU)
6 modèlesChauffages diesel à combustion indirecte
Spécifications du modèle : sur demande
Sur demande
Chauffages diesel infrarouges
ZB-KF12 · 16 kW
2 modèles
Chauffages électriques industriels
ZB-EC15 · 85 W / 7,000 W / 15 kW (trois réglages)
6 modèles
Chauffages infrarouges électriques
ZB-ES3 · 3,000 W
2 modèles
Chauffages à air pulsé au propane
ZB-G60A · 40,000–60,000 BTU
2 modèles
Chauffages sur bouteille au propane
ZB-TT360 · 30k / 35k / 42k BTU (trois réglages)
2 modèles
Chauffages extérieurs au propane
ZB-GB9 · 4,000–9,000 BTU (réglable)
2 modèles
Chauffages par convection au propane
ZB-C80 · 50,000–80,000 BTU
1 modèleIndex des modèles
Chaque modèle publié avec la puissance et la couverture annoncées sur sa fiche. Filtrez par carburant ou catégorie, puis ouvrez le modèle pour la fiche complète.
| Modèle | Catégorie | Carburant | Puissance calorifique | Volume chauffé / surface chauffée |
|---|---|---|---|---|
| ZB-K350 | Chauffages diesel et kérosène | Diesel / kérosène | 100 kW | 2,000 m³ |
| ZB-K175 | Chauffages diesel et kérosène | Diesel / kérosène | 51 kW (175,000 BTU) | 1,020 m³ |
| ZB-H100 | Chauffages diesel et kérosène | Diesel / kérosène | 30 kW (100,000 BTU) | 480 m³ |
| PLUS K180 | Chauffages diesel et kérosène | Diesel / kérosène | 51 kW | 1,060 m³ |
| ZB-KF12 | Chauffages diesel infrarouges | Diesel | 16 kW | 320 m³ (recommandé) |
| ZB-KF11 | Chauffages diesel infrarouges | Diesel | 13 kW | 260 m³ (recommandé) |
| ZB-EC15 | Chauffages électriques industriels | Électrique | 85 W / 7,000 W / 15 kW (trois réglages) | 300 m³ |
| ZB-EY5 | Chauffages électriques industriels | Électrique | 31 W / 2,500 W / 5,000 W (trois réglages) | 100 m³ |
| ZB-EY3 | Chauffages électriques industriels | Électrique | 29 W / 1,500 W / 3,000 W (trois réglages) | 60 m³ |
| ZB-ET3C | Chauffages électriques industriels | Électrique | 23 W / 1,500 W / 3,000 W (trois réglages) | 60 m³ |
| ZB-EC3 | Chauffages électriques industriels | Électrique | 25 W / 1,500 W / 3,000 W (trois réglages) | 60 m³ |
| ZB-EF2 | Chauffages électriques industriels | Électrique | 25 W / 1,000 W / 2,000 W (trois réglages) | 40 m³ |
| ZB-ES3 | Chauffages infrarouges électriques | Électrique | 3,000 W | 60 m³ |
| ZB-ES2 | Chauffages infrarouges électriques | Électrique | 2,000 W | 40 m³ |
| ZB-G60A | Chauffages à air pulsé au propane | Propane / LPG | 40,000–60,000 BTU | 234–352 m³ |
| ZB-G35T | Chauffages à air pulsé au propane | Propane / LPG | 12–30 kW (réglable) | Sur demande |
| ZB-TT360 | Chauffages sur bouteille au propane | Propane / LPG | 30k / 35k / 42k BTU (trois réglages) | 1,010 sq ft |
| ZB-TT15 | Chauffages sur bouteille au propane | Propane / LPG | 9k / 13k / 15k BTU (trois réglages) | 378 sq ft |
| ZB-GB9 | Chauffages extérieurs au propane | Propane / LPG | 4,000–9,000 BTU (réglable) | 225 sq ft |
| ZB-GB4 | Chauffages extérieurs au propane | Propane / LPG | 4,000 BTU | 95 sq ft |
| ZB-C80 | Chauffages par convection au propane | Propane / LPG | 50,000–80,000 BTU | 120–190 m² |
| ZB-B50 | Brûleurs à granulés de bois industriels | Granulés de bois | 50 kW (nominal) | Sur demande |
Gamme diesel à air pulsé, côte à côte
Nos quatre modèles phares diesel et kérosène sur les champs que les acheteurs comparent en premier : puissance, réservoir, consommation de carburant et volume chauffé.
| Spécification | ZB-K350 | PLUS K180 | ZB-K175 | ZB-H100 |
|---|---|---|---|---|
| Puissance calorifique | 100 kW | 51 kW | 51 kW (175,000 BTU) | 30 kW (100,000 BTU) |
| Réservoir de carburant / bouteille | 70 L | 50 L | 50 L | 50 L |
| Consommation de carburant | 9.8 L/h | 4.8 L/h | 4.8 L/h | 2.9 L/h |
| Volume chauffé / surface chauffée | 2,000 m³ | 1,060 m³ | 1,020 m³ | 480 m³ |
| Alimentation électrique | 220V / 50Hz | 110V / 60Hz, 220V / 50Hz | 110V / 60Hz, 220V / 50Hz | 110V / 60Hz, 220V / 50Hz |
OEM et marque privée
Votre logo, vos couleurs, votre manuel. Envoyez-nous le modèle cible et le branding souhaité, et renseignez-vous sur les options de personnalisation et la quantité minimale pour ce modèle.
Préparer une demande OEMPersonnalisable
- Personnalisation du logo
- Couleur du corps
- Manuel d'utilisation
Questions pour votre demande
- Quantité minimale de commande : sur demande
- Modèle et version de tension
- Calendrier de livraison
Fabriqué et soutenu par l'usine
ZOBO Heater assure sa propre production et R&D et fabrique des chauffages et radiateurs soufflants — cette spécialisation constitue toute l'entreprise. Distributeurs, entrepreneurs et acheteurs de marque privée traitent directement avec l'usine, avant la vente et après.
- Production et R&D propresCapacités de production et de recherche.
- Spécialisé dans les produits de chauffageÉquipements de chauffage diesel, gaz, électriques et à granulés.
- Options de brandingPersonnalisation du logo, de la couleur et du manuel.
- Service après-venteContact direct avec l'équipe de l'usine.
Demander les prix usine
Indiquez-nous les modèles, les quantités et le marché. Nous revenons avec les prix et les fiches modèles demandées.
- Tel : +86-579-89025299
- Mobile / WhatsApp : +86 15058585951
- Email : [email protected]
Demander un devis
Vous préférez l'email ? Écrivez à [email protected]